建築構造一般・総合
木造構造
構造計算ソフト
木造耐震診断ソフト紹介(石塚建築設計事務所)
構造設計書籍
| 建築構造設計べんりねっと | ||||
| 建築構造 | 構造力学 | 鉄骨造 | RC造 | 木構造 |
| 構造系ソフト | 耐震診断 | 構造技術 | リンク | 会議室 |
| 構造計算公式集、構造設計の裏技、構造設計失敗談 | ||||
構造技術者向けの内容です。
| 構造屋さん修行中 | ||||
| 建築構造 | 構造力学 | 鉄骨造 | RC造 | 木構造 |
| 構造系ソフト | 耐震診断 | 構造技術 | リンク | 掲示板 |
| 構造一般、構造力学 | ||||
構造の基礎から詳しく解説してある教科書的存在です。
| 構造計算とは(石塚建築設計事務所) | ||||
| 建築構造 | 構造力学 | 鉄骨造 | RC造 | 木構造 |
| 構造系ソフト | 耐震診断 | 構造技術 | リンク | 掲示板 |
| 構造計算の簡単な説明。構造計算書偽装問題の解説。 | ||||
まとまりはないが、構造計算書偽装問題等のQ&Aがある
| 田原建築設計事務所(木構造建築研究所) | ||||
| 建築構造 | 構造力学 | 鉄骨造 | RC造 | 木構造 |
| 構造系ソフト | 耐震診断 | 構造技術 | リンク | 会議室 |
| 木構造 | ||||
木造構造技術者向けの内容。
| 木造.com | ||||
| 建築構造 | 構造力学 | 鉄骨造 | RC造 | 木構造 |
| 構造系ソフト | 耐震診断 | 構造技術 | リンク | 会議室 |
| 2×4、N値計算、品確法、建築基準法 | ||||
関連法規から品確法まで幅広い木構造の情報が提供されています。
| 株式会社 構造ソフト | ||||
| 一貫計算 | RC造 | S造 | 壁式RC造 | 在来木造 |
| 2×4 | 限界耐力 | 擁壁 | 解析 | 耐震診断 |
| BUILD.一貫V | ||||
一貫計算から地盤解析まで幅広い構造計算ソフトを開発しています。新潟県の朱鷺メッセ連絡橋落下事故についてコメントしている数少ないサイトでもあります。構造技術者のありかたなど参考になることが非常に多いです。
| 株式会社 構造システム | ||||
| 一貫計算 | RC造 | S造 | 壁式RC造 | 在来木造 |
| 2×4 | 限界耐力 | 擁壁 | 解析 | 耐震診断 |
| BUS-3 HOUSE-DOC | ||||
構造計算ソフトの他にDRA-CADという有名なCADの開発もしています。最近では木造耐震診断ソフトHOUSE-DOCや解析ソフトにも力を入れているようです。
| 有限会社 ストラクチャー | ||||
| 一貫計算 | RC造 | S造 | 壁式RC造 | 在来木造 |
| 2×4 | 限界耐力 | 擁壁 | 解析 | 耐震診断 |
| RCチャート6/Sチャート6,ビルディング・エディタ | ||||
「チャート6」にお世話になっている構造設計者は多いと思います。技術者向けのコラムが結構面白くてためになります。最近では「震度5強で倒壊の恐れあり?」を公開しています。
| 株式会社 東京デンコー | ||||
| 一貫計算 | RC造 | S造 | 壁式RC造 | 在来木造 |
| 2×4 | 限界耐力 | 擁壁 | 解析 | 耐震診断 |
| 壁麻呂、安心精密診断、2×4壁式、ACE許容 | ||||
壁式RCの計算ソフト「壁麻呂」で有名。最近では高機能の木造精密耐震診断ソフトや、2×4造の4階建て構造計算を可能にする「2×4壁式」など、独特で高機能なソフトが多いです。
| 株式会社 アークデータ研究所 | ||||
| 一貫計算 | RC造 | S造 | 壁式RC造 | 在来木造 |
| 2×4 | 限界耐力 | 擁壁 | 解析 | 耐震診断 |
| ASCAL 地震シュミレータ | ||||
洗練された操作感で人気の一貫構造計算ソフトASCALを開発しています。地震シュミレータなどユニークな商品も開発しています。
| 株式会社 ユニオンシステム | ||||
| 一貫計算 | RC造 | S造 | 壁式RC造 | 在来木造 |
| 2×4 | 限界耐力 | 擁壁 | 解析 | 耐震診断 |
| SS2 | ||||
言わずと知れた構造計算ソフトの大手。利用者数も多いです。ラインナップの豊富です。
| 有限会社 木造舎 | ||||
| 一貫計算 | RC造 | S造 | 壁式RC造 | 在来木造 |
| 2×4 | 限界耐力 | 擁壁 | 解析 | 耐震診断 |
| kizukuri | ||||
木造3階建ての構造計算を画期的に簡単にさせたkizukuriの開発元。現在は2×4版も発売しています。
| STRWEB(富士通エフ・アイ・ピー) | ||||
| 一貫計算 | RC造 | S造 | 壁式RC造 | 在来木造 |
| 2×4 | 限界耐力 | 擁壁 | 解析 | 耐震診断 |
| STRDESIGN | ||||
木造構造計算ソフト「STRDESIGN」は安価で高機能でユーザー数が多くなっています。
| 株式会社システムハウス福知山 | ||||
| 一貫計算 | RC造 | S造 | 壁式RC造 | 在来木造 |
| 2×4 | 限界耐力 | 擁壁 | 解析 | 耐震診断 |
| 構造チェッカー | ||||
木造構造計算ソフト「構造チェッカー」の他、CADや積算システム、手すり作図システムなどの開発。
| ウェブ・ツー・キャドジャパン株式会社 | ||||
| 一貫計算 | RC造 | S造 | 壁式RC造 | 在来木造 |
| 2×4 | 限界耐力 | 擁壁 | 解析 | 耐震診断 |
| CADTOOL | ||||
比較的安価な技術計算ソフトウェアCADTOOLの開発。梁・トラス・ラーメンの立体骨組解析の「CADTOOL立体構造解析3」に加え「動解析」が2006年3月に発売。時間軸を考慮した動解析(立体振動モード解析や立体振動応答解析)ができるようになった。
| シンキ・ソフトウェア・サービス株式会社 | ||||
| 一貫計算 | RC造 | S造 | 壁式RC造 | 在来木造 |
| 2×4 | 限界耐力 | 擁壁 | 解析 | 耐震診断 |
| らくらく骨組計算 | ||||
計算精度の高い平面と立体の骨組み計算ソフト「らくらく骨組計算」の開発元